Ipu Kai Toa
| Momo: | Ipu Kai Kawe-Haere Whakakore |
| Hangarau: | Te Hanga Werohanga |
| Ingoa hua: | Ipu Kai Toa |
| Rauemi: | PP, PET |
| Kāhua: | Matarohia |
| Āhuatanga: | Te Whakapūmau, te Whakarato, te Whakamahi ki te Ngaruiti me te Whakatio. Te Tiaki Hou |
| Te Wāhi Taketake: | Tianjin Haina |
| Te manawanui ā-ahu: | <±1mm |
| Te manawanui taumaha: | <±5% |
| Ngā Tae: | Mārama |
| MOQ: | 50 kātene |
| Wheako: | 8 tau te wheako ki te kaihanga i ngā momo taputapu tēpu whakakorekore katoa |
| Te tānga: | Whakaritea |
| Whakamahinga: | Wharekai, whare noho |
| Ratonga: | OEM, ka tukuna ngā tauira kore utu, tukuna mai he uiui hei tiki taipitopito |
| Rōrahi-OZ | Rahi Φ*H mm | Ngā Pēke/ctn | Rauemi |
| 8 | 115*45 | 500 | PP/PET |
| 12 | 115*60 | 500 | PP/PET |
| 16 | 115*80 | 500 | PP/PET |
| 24 | 115*105 | 500 | PP/PET |
| 32 | 115*145 | 500 | PP/PET |
| taupoki 8-32oz | 120*10 | 500 | PP/PET |
Kore BPA
Ka taea te whakamahi anō me te hangarua anō
Haumaru Pouaka Whakatio
Haumaru mō te Ngaruiti
Haumaru mō te Horoi Rīhi
Ka taea te whakarārangi
Ātete ki te Wai me te Hinu












